Таблиця 2
	Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку бібліотечних фондів для бібліотек, які є на балансі госпрозрахункових підприємств
| 
					№ 
					з/п | 
					Зміст операцій | 
					Кореспонденція рахунків бух. обліку | |
| 
					Дт | 
					Кт | ||
| 
					1. | 
					Придбання бібліотечних фондів | 
					 | 
					 | 
| 
					1.1. | 
					Оприбутковано бібліотечні фонди | 
					153 | 
					631 | 
| 
					1.2. | 
					Відображено ПДВ | 
					641 | 
					631 | 
| 
					1.3. | 
					Введено в експлуатацію бібліотечних фондів | 
					111 | 
					153 | 
| 
					2. | 
					Створення бібліотечних фондів (власними силами) | 
					 | 
					 | 
| 
					2.1. | 
					Відображено фактичні витрати на виготовлення бібліотечних фондів | 
					153 | 
					23, 661, 651-653, 201, 202 | 
| 
					2.2. | 
					Зараховано об'єкт до складу бібліотечних фондів | 
					111 | 
					153 | 
| 
					3. | 
					Одержання об'єктів бібліотечних фондів як внесок до статутного капіталу | 
					 | 
					 | 
| 
					3.1. | 
					Відображено внесок учасника до статутного капіталу | 
					46 | 
					40 | 
| 
					3.2. | 
					Одержано об'єкт бібліотечного фондів від учасника | 
					111 | 
					46 | 
| 
					4. | 
					Реалізація об'єктів бібліотечного фонду | 
					 | 
					 | 
| 
					4.1. | 
					Відображено дохід від реалізації об'єкту бібліотечних фондів | 
					311 | 
					742 | 
| 
					4.2. | 
					Відображено податкові зобов'язання з ПДВ | 
					742 | 
					641 | 
| 
					4.3. | 
					Списано залишкову вартість об'єкту бібліотечних фондів | 
					972 | 
					111 | 
| 
					5. | 
					Ліквідація об'єктів бібліотечних фондів | 
					 | 
					 | 
| 
					5.1. | 
					Відображено вартість ліквідованих об'єктів бібліотечних фондів | 
					976 | 
					111 | 
| 
					5.2. | 
					Понесено витрати пов'язані з ліквідацією об'єктів бібліотечних фондів | 
					976 | 
					661, 651-653 | 
| 
					5.3. | 
					Відображено дохід від реалізації об'єкту бібліотечного фонду | 
					201, 202 | 
					746 | 
| 
					6. | 
					Безоплатна передача об'єктів бібліотечних фондів | 
					 | 
					 | 
| 
					6.1. | 
					Передано об'єкт бібліотечного фонду іншому підприємству | 
					976 | 
					111 | 
| 
					7. | 
					Недостача об'єкту бібліотечного фонду | 
					 | 
					 | 
| 
					 | 
					якщо винну особу не встановлено | 
					 | 
					 | 
| 
					7.1. | 
					Відображено суму недостачі в складі витрат звітного періоду | 
					947 | 
					111 | 
| 
					7.2. | 
					Відображено на позабалансовому рахунку суму недостачі | 
					072 | 
					 | 
| 
					 | 
					якщо винну особу встановлено | 
					 | 
					 | 
| 
					7.3. | 
					Відображено залишкову вартість відсутніх об'єктів бібліотечних фондів | 
					947 | 
					111 | 
| 
					8. | 
					Одержано в бібліотечні фонди в тимчасове користування (облік на позабалансову рахунку) | 
					023 | 
					 | 
