5. Надання довідково-бібліографічних послуг
	5.1. Довідково-інформаційна робота
	Таблиця 8
| 
					№ 
					 | 
					Назва процесу, операції. 
					Зміст роботи | 
					Одиниця виміру | 
					Норма часу | 
| 
					1 | 
					2 | 
					3 | 
					4 | 
| 
					 | 
					Ведення довідково-бібліографічного апарату (ДБА) | 
					 | 
					 | 
| 
					 | 
					Переглянути і відібрати документи з поточних надходжень для розпису та внесення до ДБА: | 
					 | 
					 | 
| 
					1. | 
					збірники | 
					один збірник | 
					15-20 хв | 
| 
					2. | 
					журнали | 
					один журнал | 
					10-15 хв | 
| 
					3. | 
					газети | 
					одна газета | 
					4-5 хв | 
| 
					4. | 
					бібліографічні посібники, Літописи книжкових, журнальних статей, прикнижкова бібліографія | 
					один запис | 
					1 хв | 
| 
					 | 
					Аналітичний розпис журнальних, газетних статей, збірників, бібліографічних посібників | 
					 | 
					 | 
| 
					 | 
					Ознайомитися зі змістом статті, скласти бібліографічний опис | 
					 | 
					 | 
| 
					 | 
					Кількість елементів бібліографічного запису: | 
					 | 
					 | 
| 
					5. | 
					4-6 | 
					один запис | 
					6 хв | 
| 
					6. | 
					7-9 | 
					один запис | 
					7 хв | 
| 
					7. | 
					Переглянути документ, скласти анотацію | 
					одна анотація | 
					15 хв | 
| 
					 | 
					Робота в автоматизованному режимі | 
					 | 
					 | 
| 
					 | 
					Формування баз даних статей з періодичних видань, збірників. Введення бібліографічних записів в базу даних | 
					 | 
					 | 
| 
					 | 
					Здійснити редагування баз даних бібліографічних записів статей з періодичних видань, збірників: | 
					 | 
					 | 
| 
					8. | 
					Заповнення відповідних полів бібліографічного запису. | 
					одне поле | 
					30 с | 
| 
					9. | 
					поточне редагування | 
					один 
					документ | 
					3 хв | 
| 
					10. | 
					вибіркове генеральне редагування за певним полем бібліографічного запису | 
					один документ | 
					3-7 хв | 
| 
					 | 
					Організація та редакція систематичної картотеки статей (СКС) | 
					 | 
					 | 
| 
					11. | 
					Переглянути та відібрати картки для занесення до СКС. Систематизувати та розставити картки у зворотній хронології  | 
					одна картка | 
					3 хв | 
| 
					12. | 
					Написати і розставити роздільники | 
					один роздільник | 
					2 хв | 
| 
					13. | 
					Деталізувати розділи, ввести предметні рубрики, написати і розставити нові роздільники | 
					один роздільник | 
					2 хв | 
| 
					14. | 
					Вилучити із СКС картки на застарілі документи, перевести їх в архівну частину (вилучити) | 
					одна картка | 
					3 хв | 
| 
					 | 
					Організація фактографічної картотеки (ФК) | 
					 | 
					 | 
| 
					15. | 
					Визначити об'єкти та основні ознаки для відображення в ФК. Переглянути документи і відібрати для внесення в ФК. Занести відібрані відомості на картки, розставити картки | 
					одна картка | 
					7-10 хв | 
| 
					16. | 
					Написати і розставити роздільники | 
					один роздільник | 
					2 хв | 
| 
					17. | 
					Перевірити на картках правильність занесених відомостей, внести зміни та доповнення | 
					одна картка | 
					3 хв | 
| 
					 | 
					Організація тематичних тек газетних вирізок | 
					 | 
					 | 
| 
					18. | 
					Переглянути газети та відібрати статті за темою, підготувати та систематизувати вирізки | 
					одна вирізка | 
					3-5 хв | 
| 
					19. | 
					 Створити тематичну теку: зробити специфікацію статей або їх ксерокопій, наклеїти на теку книжковий формуляр, дати назву, заіндексувати, зробити бібліо-графічний опис для розміщення у ДБА | 
					одна тека | 
					20-30 хв | 
